| 1. Maj. 1846 | Niels Willadsen født | Mou Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 07. Jun. 1846 | Niels Willadsen døbt | Mou Kirke | |
| 1846 | Niels Willadsen optaget i lægdsrullen | Mou lægdsrulle nr 41 | |
| 1. Feb. 1850 | Folketælling Plejebarn hos sin mormor Niels Villadsen 5 år | Mou By, Mou Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 1. Feb. 1855 | Folketælling Niels Willadsen 9 år | Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 3. Mar. 1859 | Faderen Tjenestkarl Willads Nielsen død 50 år | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 1. Feb. 1860 | Folketælling Niels Villadsen 14 år | Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 5 Apr. 1860 | Niels Willadsen konfirmeret | Gudum Kirke | |
| 1. Feb. 1870 | Folketælling Tjenestetÿende Niels Willadsen 23 år | Bødkerholm, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 3. Nov. 1874 | Tjenestekarl Niels Villadsen 28½ år afrejst fra Gudum Sogn til Nørrekongerslev | Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 1. Feb. 1880 | Folketælling Niels Willadsen 33 år | Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| ◀ | 20. Dec. 1881 | Borgerligt viet til den 23 årige Maren Kirstine Nielsen | Fleskum Herreds Ting, Aalborg Amt, Danmark |
| ◀ | 20. Dec. 1881 | Vielsen registreret i kirkebogen | Gudum Kirkebog |
| 27. Dec. 1881 | Datteren Maren Kirstine Villadsen født | Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 12. Feb. 1884 | Datteren Bolette Kirstine Villadsen født | Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 15. Mar. 1886 | Sønnen Emanuel Villadsen født | Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| ◀ | 11. Mar. 1889 | Datteren Ane Marie Nilsine Villadsen født | Gudumlund, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark |
| 1. Feb. 1890 | Folketælling Grøftegraver og under fattigforsørgelse Niels Willadsen 43 år | Gudumlund, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 10. Mar. 1891 | Datteren Ane Margrethe Villadsen født | Gudum By, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 27. Jan. 1893 | Datteren Marie Petrea Villadsen født | Gudum By, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 22. Dec. 1896 | Datteren Martha Johanne Villadsen født | Gudumlund, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 25. Mar. 1900 | Niels Villadsens moder Fattiglem Bolette Kirstine Nielsdatter død 84 år | Gudum Fattiggård, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 1. Feb. 1901 | Folketælling Husmand Niels Willadsen 56 år | Gudumlund, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 22. Apr. 1904 | Datteren Marie Kirstine Villadsen død 22 år | Gudum By, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 1. Feb. 1906 | Folketælling Daglejer Niels Willadsen 56 år | Gudum, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 26. Mar. 1906 | Arbejdsmand Niels Willadsen død 59 år | Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 28. Mar. 1906 | Dødsattest Niels Willadsen død 59 år af Brystsvaghed | Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| 30. Mar. 1906 | Arbejdsmand Niels Willadsen begravet | Gudum Kirkegård, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |
| Skifte |